Staranzano
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Staranzano | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Provincia: | Gorizia di Gorizia (GO ) |
| Latitudine: | 45° 48‘ Nord |
| Longitudine: | 13° 30‘ Est |
| Altitudine: | 7 m s.l.m. |
| Superficie: | 18 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 6.642 369 ab/km2 |
| Frazioni: | Alberoni, Bistrigna, Dobbia, Lido di Staranzano, Quarantia, Villaraspa, Le Coloschie, Bosco Grande, Bonifica del Broncolo, Punta Sdobba |
| Comuni limitrofi: | Ronchi dei Legionari, Monfalcone, Grado, San Canzian d'Isonzo |
| CAP: | 34079 |
| Prefisso telefonico | 0481 |
| Codice ISTAT: | 031023 |
| Codice fiscale: | I939 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Staranzano è un comune di 6.642 abitanti della provincia di Gorizia.
Geografia
Rappresentato nelle carte IGM al 25.000: 40A-III-NO / 40A-III-SO